Preposlať Apple iPhone 3GS
Apple iPhone 3GS
Galéria Apple iPhone 3GS
Fotografie mobilov Apple iPhone 3GS
Základné údaje Apple iPhone 3GS
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 8013 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina Apple iPhone 3GS | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2009-06-01 | |
Farba telefónu | - | |
Typ | PDA s telefonem | |
Hmotnosť | 135 g | |
Farba telefónu | biela, čierna | |
Rozmery | 116 × 62 × 12 mm | |
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | Apple OS | |
Hardware Apple iPhone 3GS | ||
Stereo reproduktory | Nie | |
Plnohodnotná klávesnica | Nie | |
RAM | 256 MB | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | Samsung S5PC100 (600 MHz) | |
Vstavané svietidlo | Nie | |
Siete | UMTS, WCDMA, 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Batéria Apple iPhone 3GS | ||
Doba hovoru | 720 min | |
Pohotovosť | 300 h | |
Kapacita batérie | 1219 mAh mAh | |
Druh batérie | Li-Pol | |
Displej Apple iPhone 3GS | ||
Dotykový hlavný displej | Áno | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet farieb hlavného displeja | 16 milionů | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 320 x 480 pixelů | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | 3,5 | |
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Počet displejov | 1 | |
Paměť telefonu Apple iPhone 3GS | ||
Pamäťové karty | - | |
Pamäť na kódy | Nie | |
Vnútorná pamäť | 16 - 32 GB | |
Digitální fotoaparát Apple iPhone 3GS | ||
Max. rozlíšenie fotografií | 2048 x 1536 | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Video so zvukom | Áno | |
HDR | - | |
Blesk | Nie | |
Nočný režim | - | |
Rozlíšenie snímača | 3 MPx | |
Max. dĺžka videa | - | |
Samospúšť | Nie | |
Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | 640 x 480 pixelů | |
Automatické ostrenie | Áno | |
Držanie ako fotoaparát | Nie | |
Natáčanie videa | Áno | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | Áno | |
Digitálny zoom | 6x | |
Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
Data Apple iPhone 3GS | ||
HSDPA | Áno | |
GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
Dátové položky | SIM Toolkit , HW Modem, WAP, Prehliadač internetu, GPS, WCDMA, EDGE | |
HSUPA | Áno | |
Rozhranie Apple iPhone 3GS | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | USB, TV-out, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
Funkce Apple iPhone 3GS | ||
Funkce | Práca s dokumentami MS Office, Kalendár, Opakované udalosti v kalendári, Upomienky, Úlohy, Poznámky, Synchronizácia, Kalkulačka, Minútka, Stopky | |
Budík Apple iPhone 3GS | ||
Aj pri vypnutom telefóne | - | |
Opakovaný | Áno | |
Budík | Áno | |
Médiá a zábava Apple iPhone 3GS | ||
Médiá a zábava | Prehrávanie audia, Prehrávanie videa | |
Vyzvánění Apple iPhone 3GS | ||
Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením, Priradenie obrázku k volajúcemu (či skupine), Vypnutie zvonenia bez odmietnutia | |
Druhy vyzváňaní Apple iPhone 3GS | ||
Druhy vyzváňaní | Polyfonické, Mp3 zvonenie | |
Adresár Apple iPhone 3GS | ||
Adresár | Skupiny volajúcich, Viacpoložkový zoznam | |
Možnosti správ Apple iPhone 3GS | ||
Možnosti správ | SMS, Odpočítavanie pri písaní SMS, Rýchle písanie SMS v slovenčine, MMS, E-mailový prehliadač | |
Další vlastnosti a možnosti Apple iPhone 3GS | ||
Ďalšie vlastnosti | Hlasné handsfree | |
Obsah balení nového mobilu Apple iPhone 3GS | ||
Obsah balenia | Kábel k PC, CD so softvérom, Handsfree sada, Stereo slúchadlá |
Plusy a mínusy
3 Mpix fotoaparát
až 32 GB vnitřní paměť
vestavěný kompas
absence podpory paměťových karet
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Apple iPhone 3GS
Hodnotenie Apple iPhone 3GS
Hodnotenie mobilov Apple iPhone 3GS
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!